1 | 2 | 3 | T | ||
---|---|---|---|---|---|
Slippery Rock University | 0 | 1 | 1 | 2 | |
University of Virginia | 2 | 2 | 3 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Slippery Rock University | 2 | 7 | 3 | 12 |
University of Virginia | 9 | 4 | 6 | 19 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
Slippery Rock University | 0-2 | 8 |
University of Virginia | 2-4 | 4 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
9:18 | University of Virginia |
Kaethe Walther
Goal (power play)
Assists: Sarah Walshak |
S.ROCK 0 - UVA 1 |
12:42 | University of Virginia |
Kaethe Walther
Goal (even strength)
Assists: Lauren Simonides |
S.ROCK 0 - UVA 2 |
Time | Team | Penalty Detail | |
7:30 | Slippery Rock University | Maggie Columbus: Interference - Minor (0:0) | |
13:57 | Slippery Rock University | Brenna Moore: Tripping - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
6:47 | Slippery Rock University |
Brooke Bossong
Goal (even strength)
Assists: Kelly Sheridan |
S.ROCK 1 - UVA 2 |
10:02 | University of Virginia |
Kelly Townsend
Goal (even strength)
Assists: Mazzi Hilliard , Caroline Elpers |
S.ROCK 1 - UVA 3 |
15:00 | University of Virginia |
Meaghan McGowan
Goal (even strength)
Assists: Abigail Heher |
S.ROCK 1 - UVA 4 |
Time | Team | Penalty Detail | |
4:30 | University of Virginia | Caroline Elpers: Hooking - Minor (0:0) | |
13:13 | Slippery Rock University | Maggie Columbus: Tripping - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
6:36 | Slippery Rock University |
Taylor Bright
Goal (even strength)
|
S.ROCK 2 - UVA 4 |
9:32 | University of Virginia |
Mazzi Hilliard
Goal (power play)
Assists: Abigail Heher |
S.ROCK 2 - UVA 5 |
13:04 | University of Virginia |
Abigail Heher
Goal (even strength)
Assists: Hannah Hiscott |
S.ROCK 2 - UVA 6 |
14:36 | University of Virginia |
Kelly Townsend
Goal (even strength)
Assists: Caroline Elpers , Mazzi Hilliard |
S.ROCK 2 - UVA 7 |
Time | Team | Penalty Detail | |
6:47 | University of Virginia | Meaghan McGowan: Interference - Minor (0:0) | |
8:34 | Slippery Rock University | Maggie Columbus: Tripping - Minor (0:0) |
# | Name | G | A | +/- | PIM | FG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Brooke Bossong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Julia Null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kelly Sheridan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brittany Sample | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Brenna Moore | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38 | Hannah Azzarello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Maggie Columbus | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
66 | Taylor Bright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Trisha Pipchok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 2 | 1 | - | 8 | 0 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
31 | Gabrielle Reed | 51:00 | 19 | 12 | LOSS |
Totals: | 51:00 | 19 | 12 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
# | Name | G | A | +/- | PIM | FG | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lauren Simonides | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mazzi Hilliard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meaghan McGowan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Kelly Townsend | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Lindsay Lickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kaethe Walther | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Hannah Hiscott | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Abigail Heher | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mikayla Woodley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Caroline Elpers | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Sarah Walshak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 7 | 9 | - | 4 | 0 | 0 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
20 | Caitlin Embly | 51:00 | 12 | 10 | WIN |
Totals: | 51:00 | 12 | 10 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
1st Period -- Scoring: UVA - Walther Goal (power play) (Walshak) 9:18; UVA - Walther Goal (even strength) (Simonides) 12:42. Penalties: Columbus, S.ROCK (Interference, Minor, 2 min) 7:30; Moore, S.ROCK (Tripping, Minor, 2 min) 13:57. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: S.ROCK - Bossong Goal (even strength) (Sheridan) 6:47; UVA - Townsend Goal (even strength) (Hilliard, Elpers) 10:02; UVA - McGowan Goal (even strength) (Heher) 15:00. Penalties: Elpers, UVA (Hooking, Minor, 2 min) 4:30; Columbus, S.ROCK (Tripping, Minor, 2 min) 13:13. Goalie Changes: None.
3rd Period -- Scoring: S.ROCK - Bright Goal (even strength) 6:36; UVA - Hilliard Goal (power play) (Heher) 9:32; UVA - Heher Goal (even strength) (Hiscott) 13:04; UVA - Townsend Goal (even strength) (Elpers, Hilliard) 14:36. Penalties: McGowan, UVA (Interference, Minor, 2 min) 6:47; Columbus, S.ROCK (Tripping, Minor, 2 min) 8:34. Goalie Changes: None.