skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 57

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
12 Jessie Trube S.ROCK 6 38 3 41 1 0 1 0 0 0
8 Clara Tomann SJU 5 20 8 28 2 2 1 0 0 0
4 Gillian Boulé LAF 5 13 3 16 0 0 0 0 1 2
6 Samantha Linso SJU 5 10 5 15 1 1 0 0 0 0
25 Brenna Moore S.ROCK 6 10 5 15 0 0 0 0 6 12
20 Genevieve McClean LAF 5 8 2 10 0 0 0 0 0 0
18 Jordan Finkelstein SJU 5 5 3 8 1 0 0 0 0 0
4 Sarah Gotthelf SJU 5 1 6 7 0 0 0 0 0 0
5 Alexis Hager SJU 5 5 1 6 1 1 0 0 0 0
19 Katherine Palumbo S.ROCK 4 2 4 6 0 0 0 0 1 2
18 Catherine Merritt LAF 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0
21 Maura Ruprecht S.ROCK 6 3 1 4 0 0 0 0 0 0
9 Leslie Phillips LAF 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0
35 Natalia Pereira SJU 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0
37 Layla Ennis LAF 4 0 2 2 0 0 0 0 1 2
22 Jocelyn Kelly S.ROCK 6 1 1 2 1 0 0 0 1 0
13 Megan Lydick IUP 3 2 0 2 0 0 0 0 1 2
14 Alexis Waltz S.ROCK 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Carlie Glavach IUP 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29 Lauryn Pembleton SJU 4 2 0 2 0 0 0 0 1 2
41 Carlee Haser S.ROCK 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0
12 Kayla Jarski LAF 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
16 Sara Graham LAF 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Jillian Panizza S.ROCK 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Adriana Guth-Borowski IUP 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Elizabeth Swisher S.ROCK 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Leslie Quan SJU 5 0 1 1 0 1 0 0 1 2
30 Nyomi Napier SJU 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Elizabeth Weisgerber LAF 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Louisa Brown LAF 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 57

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
21 Mackenzie Gillie IUP 6 289:00 0 5 0 286 250 36 7.47 .874 0
35 Jenna Amato IUP 6 17:00 0 1 0 21 18 3 10.59 .857 0
00 Catherine Engel SJU 6 315:00 5 1 0 71 35 36 6.86 .493 1
28 Annie Dingzon S.ROCK 6 306:00 5 1 0 111 75 36 7.06 .676 1
30 Lauren Williams LAF 6 315:00 2 4 0 83 37 46 8.76 .446 1

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 57

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
12 Jessie Trube S.ROCK 6 38 3 41 1 0 1 0 0 0
8 Clara Tomann SJU 5 20 8 28 2 2 1 0 0 0
4 Gillian Boulé LAF 5 13 3 16 0 0 0 0 1 2
6 Samantha Linso SJU 5 10 5 15 1 1 0 0 0 0
25 Brenna Moore S.ROCK 6 10 5 15 0 0 0 0 6 12
20 Genevieve McClean LAF 5 8 2 10 0 0 0 0 0 0
18 Jordan Finkelstein SJU 5 5 3 8 1 0 0 0 0 0
4 Sarah Gotthelf SJU 5 1 6 7 0 0 0 0 0 0
5 Alexis Hager SJU 5 5 1 6 1 1 0 0 0 0
19 Katherine Palumbo S.ROCK 4 2 4 6 0 0 0 0 1 2
18 Catherine Merritt LAF 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0
21 Maura Ruprecht S.ROCK 6 3 1 4 0 0 0 0 0 0
9 Leslie Phillips LAF 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0
35 Natalia Pereira SJU 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0
37 Layla Ennis LAF 4 0 2 2 0 0 0 0 1 2
22 Jocelyn Kelly S.ROCK 6 1 1 2 1 0 0 0 1 0
13 Megan Lydick IUP 3 2 0 2 0 0 0 0 1 2
14 Alexis Waltz S.ROCK 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Carlie Glavach IUP 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0
29 Lauryn Pembleton SJU 4 2 0 2 0 0 0 0 1 2
41 Carlee Haser S.ROCK 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0
12 Kayla Jarski LAF 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
16 Sara Graham LAF 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Jillian Panizza S.ROCK 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Adriana Guth-Borowski IUP 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Elizabeth Swisher S.ROCK 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Leslie Quan SJU 5 0 1 1 0 1 0 0 1 2
30 Nyomi Napier SJU 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Elizabeth Weisgerber LAF 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Louisa Brown LAF 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 57

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
21 Mackenzie Gillie IUP 6 289:00 0 5 0 286 250 36 7.47 .874 0
35 Jenna Amato IUP 6 17:00 0 1 0 21 18 3 10.59 .857 0
00 Catherine Engel SJU 6 315:00 5 1 0 71 35 36 6.86 .493 1
28 Annie Dingzon S.ROCK 6 306:00 5 1 0 111 75 36 7.06 .676 1
30 Lauren Williams LAF 6 315:00 2 4 0 83 37 46 8.76 .446 1