skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Slippery Rock Univ. 17 24 18 59
Saint Joseph's University 16 24 15 55
Lafayette College 14 10 14 38
Indiana U. of Pennsylvania 4 0 1 5

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Saint Joseph's University 6 54 27 81 5 5 1 0 2 4
Slippery Rock Univ. 6 59 18 77 2 1 1 0 10 18
Lafayette College 6 38 12 50 0 0 0 0 6 6
Indiana U. of Pennsylvania 6 5 0 5 0 0 0 0 6 12

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Indiana U. of Pennsylvania 6 306:00 307 268 39 7.65 .873 0
Saint Joseph's University 6 315:00 71 35 36 6.86 .493 1
Slippery Rock Univ. 6 306:00 111 75 36 7.06 .676 1
Lafayette College 6 315:00 82 36 46 8.76 .439 1

Team

 Team  GP  PP  PK  PPGA
Indiana U. of Pennsylvania 6 7 6 3
Saint Joseph's University 6 8 2 1
Slippery Rock Univ. 6 5 9 3
Lafayette College 6 1 4 0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Slippery Rock Univ. 17 24 18 59
Saint Joseph's University 16 24 15 55
Lafayette College 14 10 14 38
Indiana U. of Pennsylvania 4 0 1 5

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Saint Joseph's University 6 54 27 81 5 5 1 0 2 4
Slippery Rock Univ. 6 59 18 77 2 1 1 0 10 18
Lafayette College 6 38 12 50 0 0 0 0 6 6
Indiana U. of Pennsylvania 6 5 0 5 0 0 0 0 6 12

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Indiana U. of Pennsylvania 6 306:00 307 268 39 7.65 .873 0
Saint Joseph's University 6 315:00 71 35 36 6.86 .493 1
Slippery Rock Univ. 6 306:00 111 75 36 7.06 .676 1
Lafayette College 6 315:00 82 36 46 8.76 .439 1

Team

 Team  GP  PP  PK  PPGA
Indiana U. of Pennsylvania 6 7 6 3
Saint Joseph's University 6 8 2 1
Slippery Rock Univ. 6 5 9 3
Lafayette College 6 1 4 0