![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Madison Ebens | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elizabeth Hoover | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michaela Stangel | NAVY | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lauren Power | NAVY | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nadezhda Tschumakow | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alexis Smith | NAVY | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kirsta Wheelock | NAVY | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Marguerite Schillinger | NAVY | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
24 | Kristina Cornelio | NAVY | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | Izabella Peralta | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grace Casey | NAVY | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lindsey Beiche | NAVY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Maura Hewittt | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Samantha Clark | NAVY | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Brooke Gauthier | NAVY | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | Hava Szarafinski | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Addison Neise | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Emily Noble | VIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maggie Bowman | ROWAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jasmine Masino | VIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sophia Crossan | VIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Amanda Pietz | ROWAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Emilee Lindenmuth | ROWAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | Zoe Garrett | VIL | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Grace Curran | VIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
64 | Alexia Poulin | ROWAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | Kareyna Baylor | VIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
46 | Kaitlin Braun | VIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Micaiah Tinklenberg | ROWAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sydney Danyo | ROWAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Maggie Kolassa | NAVY | 3 | 207:39 | 62 | 55 | 7 | 2.02 | .887 | 1 |
1 | Sigrid Schwarzkopf | NAVY | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
40 | Savannah Thomason | ROWAN | 2 | 120:37 | 41 | 36 | 5 | 2.49 | .878 | 0 |
35 | Dallas Hainsworth | ROWAN | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
16 | Aubrey Organ | VIL | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
6 | Molly McKenna | VIL | 2 | 148:16 | 88 | 81 | 7 | 2.83 | .920 | 0 |
1 | Grace Lunder | LOYOLA | 1 | 60:00 | 61 | 56 | 5 | 5.00 | .918 | 0 |
33 | Sidney Molnar | UMD | 1 | 60:00 | 47 | 43 | 4 | 4.00 | .915 | 0 |
30 | Madeleine Boyle | DEL | 1 | 60:00 | 50 | 45 | 5 | 5.00 | .900 | 0 |
1 | Sydney Butler | DEL | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |