![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Madison Ebens | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elizabeth Hoover | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michaela Stangel | NAVY | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lauren Power | NAVY | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nadezhda Tschumakow | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alexis Smith | NAVY | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kirsta Wheelock | NAVY | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Marguerite Schillinger | NAVY | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
24 | Kristina Cornelio | NAVY | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | Izabella Peralta | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grace Casey | NAVY | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lindsey Beiche | NAVY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Maura Hewittt | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Samantha Clark | NAVY | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Brooke Gauthier | NAVY | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | Hava Szarafinski | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Addison Neise | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Emilee Lindenmuth | ROWAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Jessica Wesnofske | ROWAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Alexia Poulin | ROWAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | Erin Campbell | ROWAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mary Rusnock | VIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Micaiah Tinklenberg | ROWAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Emma Stillwaggon | ROWAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexa Renzo | ROWAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4 | Sofia Probst | ROWAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Annalise Monopoli | VIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Sadie Nattress | VIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
22 | Nadia DiNatale | VIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Austen Elvekrog | VIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Maggie Kolassa | NAVY | 3 | 207:39 | 62 | 55 | 7 | 2.02 | .887 | 1 |
1 | Sigrid Schwarzkopf | NAVY | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
40 | Savannah Thomason | ROWAN | 2 | 120:37 | 41 | 36 | 5 | 2.49 | .878 | 0 |
35 | Dallas Hainsworth | ROWAN | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
16 | Aubrey Organ | VIL | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
6 | Molly McKenna | VIL | 2 | 148:16 | 88 | 81 | 7 | 2.83 | .920 | 0 |
34 | Miranda Goldman | WCU | 2 | 102:00 | 81 | 59 | 22 | 11.00 | .728 | 0 |
17 | Meghan Odon | S.ROCK | 2 | 102:00 | 8 | 6 | 2 | 1.00 | .750 | 1 |
11G/43 | Hannah Lindey | S.ROCK | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
32 | Emma Leibfried | S.ROCK | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
6 | Amber Astalos | MC | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Jessica Bleeker | MC | 1 | 51:00 | 27 | 19 | 8 | 8.00 | .704 | 0 | |
1 | Grace Lunder | LOYOLA | 1 | 60:00 | 61 | 56 | 5 | 5.00 | .918 | 0 |
33 | Sidney Molnar | UMD | 1 | 60:00 | 47 | 43 | 4 | 4.00 | .915 | 0 |
30 | Madeleine Boyle | DEL | 1 | 60:00 | 50 | 45 | 5 | 5.00 | .900 | 0 |
1 | Sydney Butler | DEL | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
00 | Catherine Engel | SJU | 1 | 51:00 | 37 | 21 | 16 | 16.00 | .568 | 0 |